Total de Registros no SIRC por UF
Total *20232022202120202019201820172016
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 5.866.862 | 2.745.140 | 3.216.024 | 11.828.026 |
MG | 3.596.537 | 1.578.127 | 1.689.296 | 6.863.960 |
RS | 3.575.076 | 1.270.181 | 1.127.099 | 5.972.356 |
RJ | 2.189.735 | 941.926 | 1.504.259 | 4.635.920 |
SC | 2.533.673 | 1.131.519 | 609.730 | 4.274.922 |
PE | 2.281.603 | 687.099 | 864.299 | 3.833.001 |
BA | 2.030.824 | 628.553 | 932.653 | 3.592.030 |
PR | 1.620.215 | 662.713 | 889.390 | 3.172.318 |
GO | 1.529.863 | 621.565 | 520.731 | 2.672.159 |
CE | 1.465.898 | 410.775 | 603.794 | 2.480.467 |
PA | 1.624.808 | 358.214 | 396.546 | 2.379.568 |
MA | 1.076.058 | 181.047 | 293.590 | 1.550.695 |
AL | 843.484 | 171.674 | 232.215 | 1.247.373 |
PB | 633.794 | 229.049 | 293.270 | 1.156.113 |
AM | 789.895 | 158.002 | 188.343 | 1.136.240 |
ES | 545.090 | 227.126 | 252.291 | 1.024.507 |
MT | 629.084 | 189.351 | 204.699 | 1.023.134 |
DF | 574.884 | 212.352 | 167.509 | 954.745 |
MS | 576.402 | 179.071 | 190.146 | 945.619 |
RN | 456.478 | 153.855 | 214.662 | 824.995 |
PI | 429.145 | 85.141 | 192.540 | 706.826 |
RO | 336.812 | 139.889 | 104.149 | 580.850 |
SE | 360.958 | 76.326 | 138.648 | 575.932 |
TO | 287.155 | 77.685 | 86.640 | 451.480 |
AC | 170.757 | 50.063 | 41.859 | 262.679 |
AP | 168.722 | 26.308 | 31.271 | 226.301 |
RR | 129.377 | 22.483 | 26.993 | 178.853 |
TOTAL | 36.323.189 | 13.215.234 | 15.012.646 | 64.551.069 |
* Total de registros recebidos no Sirc até a data da extração, informada abaixo, incluindo registros de anos não relacionados nas abas ao lado.
Data da extração: 12/01/2025
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 513.632 | 238.005 | 340.255 | 1.091.892 |
MG | 238.574 | 102.662 | 160.861 | 502.097 |
RJ | 181.138 | 72.284 | 147.624 | 401.046 |
BA | 175.964 | 58.088 | 103.378 | 337.430 |
PR | 146.669 | 58.548 | 86.252 | 291.469 |
RS | 123.702 | 36.479 | 94.764 | 254.945 |
PE | 121.460 | 39.912 | 68.681 | 230.053 |
CE | 115.377 | 35.131 | 60.297 | 210.805 |
PA | 139.104 | 31.961 | 39.351 | 210.416 |
SC | 98.643 | 35.837 | 49.310 | 183.790 |
GO | 83.222 | 33.397 | 43.894 | 160.513 |
MA | 103.964 | 20.812 | 33.231 | 158.007 |
AM | 86.381 | 14.657 | 21.473 | 122.511 |
ES | 53.445 | 22.595 | 27.927 | 103.967 |
MT | 59.797 | 20.240 | 21.985 | 102.022 |
PB | 53.362 | 16.292 | 29.159 | 98.813 |
DF | 49.362 | 20.484 | 16.769 | 86.615 |
AL | 47.834 | 14.341 | 22.042 | 84.217 |
MS | 42.853 | 15.298 | 19.958 | 78.109 |
RN | 40.568 | 12.738 | 21.848 | 75.154 |
PI | 43.871 | 9.603 | 21.580 | 75.054 |
SE | 29.594 | 6.744 | 13.945 | 50.283 |
RO | 24.831 | 12.336 | 10.260 | 47.427 |
TO | 23.734 | 7.338 | 9.004 | 40.076 |
AC | 16.312 | 5.242 | 4.251 | 25.805 |
AP | 16.207 | 2.889 | 3.611 | 22.707 |
RR | 14.066 | 2.673 | 3.093 | 19.832 |
TOTAL | 2.643.666 | 946.586 | 1.474.803 | 5.065.055 |
Data da extração: 12/01/2025
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 523.534 | 249.042 | 361.374 | 1.133.950 |
MG | 239.410 | 104.426 | 165.439 | 509.275 |
RJ | 186.116 | 79.157 | 153.417 | 418.690 |
BA | 179.326 | 60.620 | 106.726 | 346.672 |
PR | 145.731 | 56.779 | 92.035 | 294.545 |
RS | 123.833 | 37.586 | 105.207 | 266.626 |
PE | 121.191 | 40.284 | 71.257 | 232.732 |
CE | 116.768 | 34.250 | 64.909 | 215.927 |
PA | 135.078 | 33.129 | 40.038 | 208.245 |
SC | 99.703 | 35.553 | 51.894 | 187.150 |
GO | 80.102 | 33.015 | 46.071 | 159.188 |
MA | 98.571 | 17.008 | 30.704 | 146.283 |
AM | 81.334 | 14.222 | 20.181 | 115.737 |
ES | 52.955 | 23.487 | 28.692 | 105.134 |
PB | 52.423 | 16.745 | 32.804 | 101.972 |
MT | 59.733 | 17.856 | 21.847 | 99.436 |
DF | 50.376 | 22.085 | 17.149 | 89.610 |
AL | 46.507 | 12.932 | 23.033 | 82.472 |
MS | 43.030 | 15.126 | 20.504 | 78.660 |
RN | 40.885 | 13.013 | 23.541 | 77.439 |
PI | 43.739 | 8.539 | 22.582 | 74.860 |
SE | 29.092 | 7.370 | 14.449 | 50.911 |
RO | 25.645 | 11.907 | 10.589 | 48.141 |
TO | 23.177 | 7.127 | 9.433 | 39.737 |
AC | 15.730 | 4.607 | 4.159 | 24.496 |
AP | 16.598 | 3.079 | 3.500 | 23.177 |
RR | 12.283 | 2.708 | 3.077 | 18.068 |
TOTAL | 2.642.870 | 961.652 | 1.544.611 | 5.149.133 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 533.512 | 234.526 | 437.981 | 1.206.019 |
MG | 245.735 | 105.266 | 193.012 | 544.013 |
RJ | 198.036 | 74.187 | 195.912 | 468.135 |
BA | 188.539 | 61.355 | 114.018 | 363.912 |
PR | 146.727 | 52.013 | 114.604 | 313.344 |
RS | 126.664 | 34.699 | 119.368 | 280.731 |
PE | 128.836 | 42.749 | 80.357 | 251.942 |
CE | 123.854 | 33.357 | 72.631 | 229.842 |
PA | 136.566 | 30.246 | 45.858 | 212.670 |
SC | 97.642 | 32.022 | 60.371 | 190.035 |
GO | 81.951 | 31.027 | 59.024 | 172.002 |
MA | 105.724 | 15.999 | 35.476 | 157.199 |
AM | 79.902 | 13.418 | 27.120 | 120.440 |
ES | 53.441 | 23.285 | 33.637 | 110.363 |
PB | 57.166 | 16.226 | 35.121 | 108.513 |
MT | 58.774 | 17.635 | 28.797 | 105.206 |
DF | 49.793 | 20.998 | 21.953 | 92.744 |
AL | 49.587 | 13.995 | 24.546 | 88.128 |
MS | 44.311 | 14.448 | 25.304 | 84.063 |
RN | 44.318 | 13.149 | 25.772 | 83.239 |
PI | 46.861 | 8.355 | 23.967 | 79.183 |
SE | 31.233 | 7.216 | 16.124 | 54.573 |
RO | 26.036 | 12.189 | 14.240 | 52.465 |
TO | 24.125 | 7.086 | 11.359 | 42.570 |
AC | 16.770 | 3.995 | 5.503 | 26.268 |
AP | 16.947 | 2.903 | 4.027 | 23.877 |
RR | 12.611 | 2.108 | 4.003 | 18.722 |
TOTAL | 2.725.661 | 924.452 | 1.830.085 | 5.480.198 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 558.861 | 198.920 | 356.561 | 1.114.342 |
MG | 249.676 | 77.964 | 154.687 | 482.327 |
RJ | 204.019 | 58.439 | 173.677 | 436.135 |
BA | 189.695 | 47.394 | 105.031 | 342.120 |
PR | 149.411 | 46.293 | 84.006 | 279.710 |
RS | 131.677 | 27.364 | 94.443 | 253.484 |
PE | 127.198 | 32.953 | 75.744 | 235.895 |
CE | 120.807 | 29.800 | 67.545 | 218.152 |
PA | 124.825 | 27.109 | 44.208 | 196.142 |
SC | 99.539 | 24.073 | 46.969 | 170.581 |
GO | 84.256 | 28.816 | 46.549 | 159.621 |
MA | 99.392 | 14.517 | 33.653 | 147.562 |
AM | 69.566 | 13.288 | 22.212 | 105.066 |
ES | 54.239 | 18.775 | 29.443 | 102.457 |
PB | 56.302 | 12.777 | 31.621 | 100.700 |
MT | 56.106 | 12.840 | 23.423 | 92.369 |
DF | 50.042 | 15.224 | 19.007 | 84.273 |
AL | 48.057 | 10.734 | 23.495 | 82.286 |
RN | 43.727 | 9.982 | 23.678 | 77.387 |
MS | 43.821 | 11.113 | 19.458 | 74.392 |
PI | 43.741 | 5.774 | 21.151 | 70.666 |
SE | 30.865 | 4.717 | 15.110 | 50.692 |
RO | 26.225 | 10.508 | 10.770 | 47.503 |
TO | 23.740 | 6.856 | 8.975 | 39.571 |
AC | 15.081 | 2.722 | 4.932 | 22.735 |
AP | 12.789 | 1.403 | 3.400 | 17.592 |
RR | 11.639 | 1.648 | 3.360 | 16.647 |
TOTAL | 2.725.296 | 752.003 | 1.543.108 | 5.020.407 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 592.914 | 274.372 | 312.710 | 1.179.996 |
MG | 261.714 | 105.499 | 144.103 | 511.316 |
RJ | 222.692 | 87.089 | 147.235 | 457.016 |
BA | 202.767 | 67.128 | 93.651 | 363.546 |
PR | 160.125 | 58.478 | 77.267 | 295.870 |
RS | 137.366 | 37.557 | 90.931 | 265.854 |
PE | 136.886 | 50.196 | 63.844 | 250.926 |
CE | 130.888 | 36.453 | 56.525 | 223.866 |
PA | 142.048 | 32.212 | 36.702 | 210.962 |
SC | 99.505 | 32.350 | 42.730 | 174.585 |
GO | 87.927 | 37.814 | 39.318 | 165.059 |
MA | 109.995 | 17.272 | 27.985 | 155.252 |
AM | 75.807 | 17.009 | 17.251 | 110.067 |
ES | 56.259 | 24.222 | 25.325 | 105.806 |
PB | 58.878 | 16.035 | 28.209 | 103.122 |
MT | 59.991 | 19.478 | 18.605 | 98.074 |
DF | 55.153 | 20.646 | 15.576 | 91.375 |
AL | 51.186 | 15.140 | 20.423 | 86.749 |
RN | 47.356 | 14.814 | 21.437 | 83.607 |
MS | 47.203 | 15.843 | 17.232 | 80.278 |
PI | 48.971 | 9.256 | 19.541 | 77.768 |
SE | 33.582 | 7.361 | 13.388 | 54.331 |
RO | 28.641 | 12.814 | 8.784 | 50.239 |
TO | 24.966 | 6.204 | 7.928 | 39.098 |
AC | 16.943 | 4.554 | 4.205 | 25.702 |
AP | 16.958 | 2.855 | 3.159 | 22.972 |
RR | 14.281 | 2.174 | 2.750 | 19.205 |
TOTAL | 2.921.002 | 1.024.825 | 1.356.814 | 5.302.641 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 614.913 | 283.418 | 303.629 | 1.201.960 |
MG | 266.730 | 107.086 | 138.223 | 512.039 |
RJ | 231.445 | 87.193 | 141.614 | 460.252 |
BA | 210.560 | 69.166 | 90.412 | 370.138 |
PR | 163.267 | 60.211 | 80.699 | 304.177 |
RS | 144.715 | 38.622 | 90.429 | 273.766 |
PE | 141.240 | 49.313 | 60.809 | 251.362 |
CE | 133.877 | 38.512 | 56.526 | 228.915 |
PA | 134.694 | 30.394 | 35.146 | 200.234 |
SC | 100.641 | 31.888 | 41.465 | 173.994 |
GO | 89.993 | 38.846 | 38.125 | 166.964 |
MA | 100.565 | 16.817 | 23.949 | 141.331 |
AM | 75.003 | 16.001 | 16.563 | 107.567 |
ES | 57.715 | 25.042 | 24.179 | 106.936 |
PB | 61.107 | 16.172 | 27.273 | 104.552 |
MT | 59.866 | 18.584 | 18.382 | 96.832 |
DF | 56.165 | 20.227 | 14.839 | 91.231 |
AL | 53.377 | 15.240 | 19.303 | 87.920 |
RN | 48.929 | 14.574 | 20.601 | 84.104 |
MS | 48.243 | 17.361 | 16.810 | 82.414 |
PI | 47.874 | 9.438 | 18.688 | 76.000 |
SE | 34.681 | 7.818 | 13.022 | 55.521 |
RO | 30.001 | 13.907 | 8.785 | 52.693 |
TO | 26.180 | 6.828 | 7.820 | 40.828 |
AC | 16.772 | 6.585 | 4.294 | 27.651 |
AP | 17.704 | 2.230 | 2.994 | 22.928 |
RR | 14.256 | 2.151 | 2.702 | 19.109 |
TOTAL | 2.980.513 | 1.043.624 | 1.317.281 | 5.341.418 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 618.789 | 294.605 | 300.297 | 1.213.691 |
MG | 264.364 | 110.927 | 140.157 | 515.448 |
RJ | 233.158 | 88.812 | 135.201 | 457.171 |
BA | 209.912 | 64.433 | 90.581 | 364.926 |
PR | 165.983 | 62.077 | 75.012 | 303.072 |
RS | 145.916 | 39.951 | 87.482 | 273.349 |
PE | 136.256 | 47.871 | 62.916 | 247.043 |
CE | 129.577 | 38.372 | 58.197 | 226.146 |
PA | 123.350 | 26.923 | 31.319 | 181.592 |
SC | 99.559 | 34.018 | 40.010 | 173.587 |
GO | 88.530 | 37.483 | 38.407 | 164.420 |
MA | 87.421 | 16.611 | 23.463 | 127.495 |
AM | 75.859 | 16.044 | 15.679 | 107.582 |
ES | 56.841 | 24.727 | 24.764 | 106.332 |
PB | 57.860 | 16.271 | 27.453 | 101.584 |
MT | 58.501 | 17.361 | 17.814 | 93.676 |
DF | 56.283 | 20.375 | 15.098 | 91.756 |
AL | 51.021 | 14.705 | 20.211 | 85.937 |
RN | 46.924 | 16.561 | 20.703 | 84.188 |
MS | 49.017 | 16.825 | 16.204 | 82.046 |
PI | 45.285 | 9.406 | 18.839 | 73.530 |
SE | 33.651 | 7.645 | 13.348 | 54.644 |
RO | 29.267 | 14.017 | 8.678 | 51.962 |
TO | 25.513 | 6.738 | 7.986 | 40.237 |
AC | 16.691 | 6.539 | 4.090 | 27.320 |
AP | 17.091 | 3.270 | 2.793 | 23.154 |
RR | 11.477 | 2.420 | 2.337 | 16.234 |
TOTAL | 2.934.096 | 1.054.987 | 1.299.039 | 5.288.122 |
Data da extração: 05/03/2023
UF | Nascimento | Casamento | Óbito | Total |
SP | 611.387 | 299.225 | 301.898 | 1.212.510 |
MG | 257.900 | 110.015 | 136.765 | 504.680 |
RJ | 230.437 | 100.662 | 141.822 | 472.921 |
BA | 202.614 | 59.839 | 86.131 | 348.584 |
PR | 163.903 | 63.577 | 78.314 | 305.794 |
RS | 146.201 | 39.826 | 89.349 | 275.376 |
PE | 132.739 | 50.601 | 65.394 | 248.734 |
CE | 128.948 | 43.263 | 53.907 | 226.118 |
PA | 116.718 | 24.540 | 30.689 | 171.947 |
SC | 97.772 | 33.479 | 40.271 | 171.522 |
GO | 87.797 | 39.644 | 36.488 | 163.929 |
MA | 78.284 | 13.867 | 22.376 | 114.527 |
AM | 75.101 | 16.872 | 15.440 | 107.413 |
ES | 54.646 | 26.610 | 23.579 | 104.835 |
PB | 57.247 | 16.915 | 28.832 | 102.994 |
DF | 55.314 | 20.468 | 14.926 | 90.708 |
MT | 54.968 | 17.208 | 17.631 | 89.807 |
AL | 50.221 | 15.436 | 20.344 | 86.001 |
MS | 50.435 | 17.431 | 16.954 | 84.820 |
RN | 46.015 | 15.465 | 20.852 | 82.332 |
PI | 47.325 | 9.361 | 18.416 | 75.102 |
SE | 32.704 | 7.933 | 13.512 | 54.149 |
RO | 27.620 | 14.118 | 8.678 | 50.416 |
TO | 24.495 | 6.808 | 7.443 | 38.746 |
AC | 16.590 | 5.229 | 3.766 | 25.585 |
AP | 17.198 | 2.919 | 2.650 | 22.767 |
RR | 10.511 | 2.020 | 2.277 | 14.808 |
TOTAL | 2.875.090 | 1.073.331 | 1.298.704 | 5.247.125 |
Data da extração: 05/03/2023