A Tabela de Permissões indica qual Papel de usuário da Serventia possui acesso às funcionalidades do Sirc, apresentadas na ordem em que aparecem no menu do sistema. Assim, o gestor da Serventia tem condições de administrar os papéis atribuídos a seus colaboradores do modo que entender mais apropriado.
Os ícones indicam quais Papéis possuem permissão a para cada funcionalidade:
Tabela de Permissões dos usuários da Serventia por Papel | |||||||
Registros Civis | Registro de Nascimento | Pesquisar / Consultar Dados | |||||
Inserir e Alterar | |||||||
Excluir | |||||||
Registro de Casamento | Pesquisar / Consultar Dados | ||||||
Inserir e Alterar | |||||||
Excluir | |||||||
Registro de Óbito | Pesquisar / Consultar Dados | ||||||
Inserir e Alterar | |||||||
Excluir | |||||||
Legado Sisobi | Consultar | ||||||
Alterar | |||||||
Excluir | |||||||
Registros Transladados do Exterior – Consultar | |||||||
Funções da Serventia | Declaração de Inexistência de Movimento – Incluir, Consultar, Excluir | ||||||
Justificativa de Ausência dos Termos | Justificar Ausência de Termos | ||||||
Consultar Termos Faltantes Justificados ou Revertidos | |||||||
Histórico de Termos Faltantes Justificados ou Revertidos | |||||||
Recibos de Entrega de Registros Civis por Mês de Operação | |||||||
Registros com Nome Especial | |||||||
Situação da Serventia por Competência | |||||||
Pendências Consolidadas da Serventia | |||||||
Registros Enviados Fora do Prazo | |||||||
Avisos e Comunicações de Pendências | |||||||
Histórico de Atualização de Registros Civis | |||||||
Dados da Serventia | |||||||
Autorizar CER para o envio de Dados | |||||||
Situação Cadastral das Serventias | |||||||
Qualidade do Preenchimento dos Dados Obrigatórios | |||||||
CPFs Irregulares | |||||||
Transmissão de Arquivos | Enviar Arquivo de Movimento | ||||||
Comprovante e Relatórios de Transmissão de Arquivo | |||||||
Relatório de Movimentos com Erro | |||||||
Consultas Auxiliares | Consulta de Número de Benefício | ||||||
Consulta Nacional | |||||||
Ajuda |