Compartilhamento de dados do SIRC com órgãos públicos
Como Acessar os dados do SIRC
O compartilhamento de dados de registros civis de pessoas naturais do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil — SIRC — é regulamentado pela Resolução nº 4 do CGSirc, de 18 de maio de 2019 (com alterações trazidas pela Resolução nº 7 do CGSirc, de 15 de dezembro de 2021), que estabelece no artigo 2º do seu Anexo que:
“Fica autorizado o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a compartilhar os dados oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc com órgãos e entidades públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que os solicitarem, e a manter e celebrar Acordos de Cooperação Técnica, observado o disposto na legislação aplicável e nos artigos 2º, incisos IV, V e VI e 6º, inciso I, do Regimento Interno do CGSirc (Portaria Conjunta nº 253, de 15 de junho de 2015).”
A resolução Resolução nº 4 do CGSirc, de 18 de maio de 2019, permite a adoção de um procedimento simplificado para autorização à base de dados, condicionado à análise do INSS, se cumpridos os seguintes requisitos:
- Solicitação por ofício, ao INSS, conforme art. 4º da Resolução CGSirc nº 4, de 28/05/2019, o qual pode ser dirigido ao Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão;
- Anexo I — Resolução nº 4 CGSirc;
- Anexo II — Resolução nº 4 CGSirc;
- Formulário dos requisitos de segurança;
- Documentos de Identificação do Responsável pelo órgão solicitante (Dirigente Máximo) e do Responsável Técnico; e
- Documento que demonstre o cargo do Dirigente Máximo no órgão (Portaria de nomeação, ato de Designação, publicação em veículo de imprensa oficial, entre outros).
Os formulários dos anexo I e II devem ser preenchidos conforme prevê a referida Resolução, bem como o formulário de preenchimento dos requisitos de segurança. Toda a documentação deve ser direcionada à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, por meio de um ofício, acompanhado do documento de identificação do Responsável do órgão solicitante e do Responsável Técnico.
A documentação completa deve ser enviada para o endereço eletrônico compartilhamentosirc@inss.gov.br (endereço exclusivo para esse fim; assuntos diversos não serão respondidos).
Após envio da documentação pelo solicitante, será formalizado um processo administrativo no INSS, que será analisado sob demanda. Após essa análise, será encaminhado ofício com a resposta ao órgão solicitante.
Em caso de dúvidas quanto ao compartilhamento dos dados do SIRC e envio da documentação, consulte aqui.
O artigo 13 da Resolução nº 4 do CGSirc enumera os itens de requisitos de segurança que devem ser atendidos.
Conforme dispõe a referida Resolução, os dados são compartilhados por meio de API ou batimento de dados, com custos operacionais a serem contratados com a Dataprev.
Entes Públicos com contrato para recepção de informações do SIRC
Nome | Nome Fantasia | Objeto |
---|---|---|
Autarquia do Regime Próprio de Previdência de Foz do Iguaçu / PR | FOZPREV | Batimento de Dados |
Câmara dos Deputados | Câmara dos Deputados | Batimento de Dados |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | CAU / BR | Batimento de Dados |
Conselho Federal de Medicina | CFM | Batimento de Dados |
Controladoria Geral do Município de Salvador/BA | CGM | Batimento de Dados |
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre / RS | PREVIMPA | API |
Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará | CEARAPREV | Batimento de Dados |
Fundação Piauí Previdência | PIAUIPREV | API |
Fundo de Aposentados e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo / PR | FAPES | Batimento de Dados |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro / RJ | RIOPREVIDENCIA | API |
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará / PA | IGEPREV | API |
Instituto de Previdência de Itajaí / SC | IPI SC | API |
Instituto de Previdência de Santa Catarina / SC | IPREV SC | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí / SP | IPREJUN | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência do Município de Leme / SP | LEMEPREV | API |
Instituto de Previdência do Município de Vitória / ES | IPAMV | API |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe / SE | SergipePrevidência | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo / ES | IPAJM | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis / RJ | PREVNIL | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina / PI | IPMT | API |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru / PE | CARUARUPREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema / RJ | IPRES | API |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo / RS | IPASEM | API |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Estância Balneária de Itanhaém / SP | ITANHAEM PREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Luiziânia / SP | IPASLUZ PREVIDÊNCIA | API |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paulínia / SP | PAULIPREV | API |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cascavel / PR | IPMC | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Coronel Fabriciano / MG | PREVCEL | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém / SP | Itanhaém Prev | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba / SC | IMPRES | API |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia / MG | IPREMU | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes / PE | JABOATAOPREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luis / MA | IPAM | API |
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Petrópolis / RJ | IMPAS | API |
Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre / MG | IPREM | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo / SP | IPREM | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis / RJ | ANGRAPREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas / SP | CAMPREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social do Município de Macaé / RJ | MACAEPREV | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras / SC | IPRESP | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha / SC | IPREVE SC | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga / SP | BERTPREV | API |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville / SC | IPREVILLE | Batimento de Dados |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul / SC | IPRESBS | API |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos / SP | IPREVSANTOS | Batimento de Dados |
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul / SC | ISSEM | API |
Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande / MS | IMPCG | Batimento de Dados |
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros / MG | PREVMOC | API |
Manaus Previdência / AM | MANAUSPREV | Batimento de Dados |
Mato Grosso Previdência / MT | MTPREV | API |
Niterói Previdência | NITERÓI PREV | API |
Paraíba Previdência / PB | PBPREV | API |
Prefeitura Municipal de Paulínia / SP | Paulínia SP | Batimento de Dados |
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí / MS | NAVIRAIPREV | API |
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto / SP | RIOPRETOPREV | API |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | SEFAZ RS | Batimento de Dados |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás | SEAD / GO | Batimento de Dados |
Secretaria de Estado da Economia de Goiás | Secretaria de Estado da Economia de Goiás | API |
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal | SEPLADDF | Batimento de Dados |
Secretaria Municipal de Administração de São Luis / MA | SEMAD | Batimento de Dados |
Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado do Município de Belo Horizonte / MG | SUPREV | Batimento de Dados |
Tribunal de Contas do Estado do Pará / PA | TCE / PA | Batimento de Dados |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / RJ | TJERJ | Batimento de Dados |
Tribunal Superior do Trabalho | TST | API |
Última atualização: 02/10/2024